Винтовые компрессоры Remeza
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 500 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 800 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 800 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 450 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 800 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1150 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 800 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1900 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1150 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 1400 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Купить винтовой компрессор Ремеза в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день очень много покупателей сталкивается с подбором винтового компрессора, на рынке более 30 разных производителей компрессорного оборудования и у заказчика возникает вопрос, что лучше взять?
При покупке компрессорного оборудования рекомендуем присмотреться к винтовым компрессорам REMEZA (Беларусь).
Винтовой компрессорный агрегат REMEZA используется для выработки высококачественного сжатого воздуха. Основной частью является винтовая пара (включает в себя два ротора), которая в процессе работы сжимает воздушно-масляную смесь. В винтовой блок вспрыскивается масло, оно уплотняет зазоры между роторами, не дает им контактировать и отводит тепло. В винтовых компрессорах REMEZA отсутствуют быстро изнашиваемые детали. Для использования в строительстве, больницах, химической, пищевой промышленностях и других производствах. Винтовые маслозаполненные компрессоры выпускаются в трех видах:
- устройства в открытом исполнении (без шумозащитного корпуса), очень мобильны и компактны, в комплект входят виброопоры и колеса, доступная цена;
- масляные компрессоры с ременным приводом, качественная сборка, КПД до 92%;
- модели с прямым приводом, включают систему автоматизированного управления, могут включать встроенный осушитель, у машин с прямым приводом больше КПД, что особенно заметно на больших мощностях и позволяет значительно экономить.
Компрессоры REMEZA серии ВК имеют высокие эксплуатационные качества. В основе производства применение современного высокотехнологичного, высокоточного оборудования, следствие — это надежные и долговечные установки. Компактность, минимум шума при работе на производстве, высокий коэффициент производительности, большая продолжительность работы без поломки. Современная и совершенная смазочная система. Управление работой винтового компрессора осуществляется посредством микропроцессорных устройств.
- Производительность 220-84600л/мин
- Мощность 2-500 кВт
- Рабочее давление 5-35 Бар
Краткие преимущества работы:
- экономичное энергопотребление;
- компактные габаритные параметры;
- способность стабильно работать на протяжении длительного времени;
- умеренный уровень шума.удобство установки;
- большой межсервисный интервал;
- возможность автоматизировать производственные циклы.
Белорусский винтовой компрессор Ремеза можно приобрести в филиале "Компрессор Центр" Санкт-Петербург, где осуществляется профессиональный подбор, продажа и обслуживание винтовых и поршневых компрессоров. Приезжайте к нам по адресу Петергофское шоссе, 73 лит У, офис 340 или звоните по телефону +7 (812) 494-88-48.